![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
| 2 | 2026-02-18 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 3 | 20:18 | 21:45 | 86 分鐘 | |
| 4 | 13:50 | 16:52 | 182 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 7 | 20:17 | 23:32 | 196 分鐘 | |
| 8 | 16:57 | 17:29 | 31 分鐘 | |
| 9 | 14:13 | 16:35 | 143 分鐘 | |
| 10 | 00:41 | 01:56 | 75 分鐘 | |
| 11 | 00:14 | 00:38 | 24 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-16 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 14 | 22:53 | 22:54 | 0 分鐘 | |
| 15 | 20:43 | 22:30 | 106 分鐘 | |
| 16 | 14:22 | 15:08 | 46 分鐘 | |
| 17 | 14:10 | 14:16 | 6 分鐘 | |
| 18 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
| 19 | 12:42 | 13:26 | 44 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-15 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 22 | 20:58 | 23:07 | 129 分鐘 | |
| 23 | 19:57 | 20:40 | 43 分鐘 | |
| 24 | 13:43 | 17:05 | 202 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-14 | 16:09 | 17:40 | 90 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-13 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
| 28 | 15:41 | 17:53 | 132 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-12 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2128869.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. |





