![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 01:46 | 02:12 | 26 分鐘 |
| 2 | 00:57 | 01:39 | 42 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-18 | 00:22 | 02:26 | 124 分鐘 |
| 4 | 2026-02-11 | 09:23 | 12:34 | 191 分鐘 |
| 5 | 2026-02-10 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 |
| 6 | 13:21 | 13:47 | 26 分鐘 | |
| 7 | 12:26 | 13:16 | 50 分鐘 | |
| 8 | 10:09 | 10:34 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-07 | 09:14 | 10:42 | 88 分鐘 |
| 10 | 00:27 | 00:48 | 21 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-06 | 13:13 | 13:45 | 33 分鐘 |
| 12 | 11:01 | 12:27 | 87 分鐘 | |
| 13 | 10:19 | 10:58 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 11:51 | 13:14 | 84 分鐘 |
| 15 | 11:13 | 11:41 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2128869.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. |





